Specification | Diesel | Standards |
---|---|---|
Calorific value (MJ/kg) | 42.10 | ASTM D240 |
Density (kg/m3) | 830 | ASTM D1298 |
Cetane number | 55 | ASTM D976 |
Kinematic viscosity (mm2/s) | 2.38 | ASTM D445 |
Flashpoint (°C) | 45 | ASTM D93 |
Specific gravity at 15 °C | 0.85 | ASTM D1298 |
Auto-ignition temperature (°C) | 263 | ASTM D6751 |
Molecular weight | 200 | ASTM D6751 |
Cloud point (°C) | 0 | ASTM D2500 |
Oxygen (wt. %) | 0 | ASTM D5291 |
Water (vol. %) | 0.05 | ASTM D6751 |
Ester yield (%) | – | EN 14214 |
The above is diesel fuel specifications.